Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Visby AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Klintehamns IK 18 13 2 3 41
2 Visby BoIS B 18 12 1 5 37
3 Visby AIK B 18 8 2 8 26
4 IFK Visby B 18 8 2 8 26
5 Hangvar SK/Fårösund GoIK 18 6 5 7 23
6 IF Hansa-Hoburg 18 6 3 9 21
7 Levide IF B 18 1 3 14 6
8 Väskinde AIS 0 0 0 0 0

Match

Visby AIK B

Traume IP A
28 augusti 2022
16:00

IFK Visby B

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adam Lundgren 1 0 0 0 0 0
Akbar Rahimi 1 0 0 0 0 0
Ali Reza Nasiri 1 0 0 0 0 0
Carl Spik 1 0 0 0 0 0
Daniel Johansson 1 0 0 0 0 0
David Söderberg 1 0 0 0 0 0
Emil Malm 1 0 0 0 0 0
Filip Larsson 1 0 0 0 0 0
Gabriel Lorentzon Hellberg 1 0 0 0 0 0
Isak Eklöf 1 0 0 0 0 0
Jonathan Solfeldt 1 0 0 0 0 0
Kit Shing Yeung 1 0 0 0 0 0
Linus Forsman Beskow 1 0 0 0 0 0
Marius Tiberg 1 0 0 0 0 0
Max Särland 1 0 0 0 0 0
Natnail Tesfagergish 1 0 0 0 0 0
Robin Aalto Appelqvist 1 0 0 0 0 0
Simon Plenninge 1 0 0 0 0 0
Wilhelm Forsman 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Niklas Ericsson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

sön 24 apr 2022, 13:00 Visby AIK B - IFK Visby B 1 - 2
tor 9 jun 2022, 19:00 IFK Visby B - Visby AIK B 1 - 3